อัตราค่าบริการ
คลินิกทันตกรรมวิลเด็นท์ (Will Dent Dental Clinic)
คลินิกทันตกรรมครบวงจร ดูแลฟันสวย ส่งต่อรอยยิ้มที่มั่นใจ
| X-ray ระบบ Digital | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| X-Ray Bitewing | 200 บาท |
| X-Ray Periapical film | 200 บาท |
| X-Ray Panoramic | 900 บาท |
| X-Ray Cephalometric | 900 บาท |
| ทันตกรรมจัดฟัน | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| จัดฟันแบบ โลหะ (แบบเหมาจ่าย) | 36,000 (50,000) บาท |
| จัดฟันแบบ โลหะ (แบบผ่อน) | 38,000 – 50,000 บาท |
|
จัดฟันแบบ DAMON Q – งวดที่ 1-2 ชำระงวดละ 10,000 บาท – งวดที่ 3-12 ชำระงวดละ 5,000 บาท |
Case 70,000 เหมาจ่าย 65,000 บาท |
|
จัดฟันแบบ DAMON CLEAR – งวดที่ 1-2 ชำระงวดละ 10,000 บาท – งวดที่ 3-12 ชำระงวดละ 6,500 บาท |
Case 85,000 เหมาจ่าย 80,000 บาท |
|
จัดฟันแบบใส crystal smile – จัดฟันแบบใส crystal smile correct 6 คู่ 18,000 บาท – จัดฟันแบบใส crystal smile moderate 20 คู่ 59,000 บาท – จัดฟันแบบใส crystal smile comprehensive 36 คู่ 89,000 บาท |
18,000 – 89,000 บาท |
|
Retainer – Retainer แบบใส รุ่นStandard คู่ละ 3,000 บาท – Retainer แบบใส รุ่นUnbreak แบบแข็งแรงกว่าปกติ พังยาก คู่ละ 5,000 บาท – Retainer แบบลวด รุ่นไร้เหงือก พูดชัดขึ้น ใส่สบาย คลุมเหงือกน้อย คู่ละ 3,500 บาท – Retainer แบบลวด รุ่นClassic ทนทาน พังยาก คู่ละ 3,500 บาท – Retainer แบบลวด รุ่นแบร๊คเก็ต ใส่แล้วเหมือนยังจัดฟันอยู่ เปลี่ยนสียางได้ คู่ละ 5,900 บาท – เพิ่มฟันปลอม บนชิ้นงานรีเทนเนอร์คงสภาพฟัน ซี่ 500 บาท |
500 – 5,900 บาท |
|
จัดฟันแบบใส INVISALIGN – จัดฟันแบบใส INVISALIGN EXPRESS (7คู่) 65,000 บาท – จัดฟันแบบใส INVISALIGN LITE (14คู่) 95,000 บาท – จัดฟันแบบใส INVISALIGN MODERATE (26คู่) 130,000 บาท – จัดฟันแบบใส INVISALIGN COMPREHENSIVE (unlimited) 150,000 บาท |
65,000 – 150,000 บาท |
| ถอดอุปกรณ์จัดฟัน พร้อมขัดกาวจัดฟันทั้งปาก | 2,000 บาท |
| ทันตกรรมสำหรับเด็ก | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ | 900 บาท |
| เคลือบหลุมร่องฟันแท้ (sealant) | 800 บาท |
| อุดฟันน้ำนมร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) | 1,200 บาท |
| อุดฟันแท้ร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) | 1,400 บาท |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | 800 บาท |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | 1,600 บาท |
| ครอบฟันโลหะ (Stainless steel crown) | 4,000 บาท |
| ครอบฟันสีขาว (Zirconia crown) | 8,000 บาท |
| รักษารากฟันน้ำนม (Pulpotomy) | 3,000 บาท |
| รักษารากฟันน้ำนม (Pulpectomy) | 4,000 บาท |
| ถอนฟันน้ำนมฉีดยาชา | 800 – 1,000 บาท |
| เครื่องมือกันฟันล้ม | 4,000 – 6,000 บาท |
| เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ (EF line) | 10,000 บาท |
| เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ (Active plate) | 8,000 บาท |
| จัดฟันแบบโลหะ | 10,000 – 15,000 บาท |
| ทันตกรรมหัตถการ | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน | 900 – 1,000 บาท |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | 1,800 – 2,000 บาท |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน | 2,700 – 3,000 บาท |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน | 3,600 – 4,000 บาท |
| ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก (Porcelain Veneer) |
ซี่ละ 10,000 -13,000 บาท |
| อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน |
ช่องละ 3,500 – 4,000 บาท |
| ฟอกสีฟันในคลินิก Cool light | 4,900 บาท |
| ฟอกสีฟัน Home bleaching รวมถาดฟอกสีฟัน ( น้ำยา 3 หลอด ) | 6,000 บาท |
| น้ำยาฟอกสีฟัน Home bleaching หลอดละ | 1,000 บาท |
| ถาดฟอกสีฟัน บนและล่าง | 3,500 บาท |
| ศัลยกรรมในช่องปาก |
|
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| ถอนฟันแท้ | 900 – 1,200 บาท |
| ถอนฟันคุด | 1,500 – 2,000 บาท |
| ผ่าฟันคุด | 2,500 – 5,000 บาท |
| ผ่าฟันฝังชนิดยาก (embed) | 6,000 – 8,000 บาท |
| กรอแต่งปุ่มกระดูกในช่องปาก (alveoloplasty) | 1,500 – 5,000 บาท |
| ตัดไหม / ล้างแผล | 300 บาท |
| ทันตกรรมปริทันต์ |
|
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| ขูดหินปูน | 900-1,500 บาท |
| เกลารากฟัน | 3,000-4,000 บาท |
| AIR FLOW ขจัดคราบ ชา กาแฟ บุหรี่ | 2,500 บาท |
| ศัลยกรรมตกแต่งเหงือก เพื่อเพิ่มความสวยงามแก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก ( Esthetic Crown Lengthening ) |
6,000-8,000 บาท |
| งานเอนโดดอนท์ | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| รักษาคลองรากฟัน : ฟันหน้า | 8,000 บาท |
| รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามน้อย | 8,500 – 9,500 บาท |
| รักษาคลองรากฟัน : ฟันกรามใหญ่ | 11,000 – 13,000 บาท |
| ทันตกรรมประดิษฐ์ | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
| ฟันปลอม ชนิดถอดได้ | |
| – ฟันเทียมทั้งปากฐานอคริลิก | 10,000 – 15,000 บาท |
| – ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคริลิก (TP)เริ่มต้น | เริ่มต้น 4,000 บาท ซี่ต่อไปคิดซี่ละ 500 บาท |
| – ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ (RPD) | เริ่มต้น 9,000 บาท ซี่ต่อไปคิดซี่ละ 500 บาท |
| – ซ่อมฟันปลอม | 2,000 บาท |
| ฟันปลอม ชนิดติดแน่น | |
| – ปักเดือย : ฟันหน้า ( Post & Core ) | 4,000 บาท |
| – ปักเดือย : ฟันหลัง ( Post & Core ) | 6,000 บาท |
| – ก่อแกนฟัน ( Core build-up ) | 3,000 บาท |
| – ครอบฟันโลหะ (Full metal crown) | 9,000-18,000 บาท |
| – ครอบฟันเซรามิกผสมโลหะ (PFM Crown) | 9,000-18,000 บาท |
| – ครอบฟันเซรามิก (All Ceramic Crown) | 13,000-18,000 บาท |
| ทันตกรรมรากเทียม | |
|---|---|
| รายการ | ค่ารักษา |
|
รากฟันเทียม (Implant) – Osstem (เกาหลี) ราคา 39,000 บาท – Straumann (สวิตซ์เซอร์แลนด์) ราคา 69,000 บาท |
39,000 – 69,000 บาท |